GMC Savana 2017 1500S 4WD Classic Edition

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2020.01
Пробег11 000 км
Тип топливаБензин
Двигатель5.3 л · 310 л.с.
КПП4-ступенчатая автоматическая
РульLeft
Местоположениеbeijing
Тип кузоваМинивэн
Цвет кузоваЧерный
Снаряжённая масса (kg)-
Габариты (mm)5760*2100*2370
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | SAVANA 2017 1500S Полноприводная классическая версия |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 1.68 млн |
| Производитель | GMC |
| Класс | большой MPV |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт V |
| Дата выпуска | 2017.03 |
| максимальная мощность (кВт) | 228 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 334 |
| Краткое название | 4-ступенчатая автоматическая |
| Двигатель | 5.3L 310 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5760*2100*2370 |
Кузов
| Длина (мм) | 5760 |
| Ширина (мм) | 2100 |
| Высота (мм) | 2370 |
| Колёсная база (мм) | 3429 |
| Колея передних колёс (мм) | 1725 |
| Колея задних колёс (мм) | 1725 |
| Тип кузова | Минивэн |
| Объем топливного бака (л) | 117 |
Двигатель
| Объем двигателя (мл) | 5300 |
| Объем двигателя (л) | 5.3 |
| тип впуска | Атмосферный |
| расположение цилиндров | V |
| количество цилиндров (шт,) | 8 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| диаметр цилиндра (мм) | 101.6 |
| ход поршня (мм) | 88.4 |
| максимальная мощность (л,с,) | 310 |
| максимальная мощность (кВт) | 228 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5200 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 334 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4500 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт V |
Трансмиссия
| Краткое название | 4-ступенчатая автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (АКПП) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Рама |
