King Long yao 8 2022 Pure Electric Van Flat Roof 50.232kWh

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2022.09
Пробег60 000 км
Тип топливаЭлектро
Двигатель109 л.с.
КППОдноскоростная коробка передач для электромобилей
РульLeft
Местоположениеhangzhou
Тип кузоваГрузовик
Цвет кузоваБелый
Снаряжённая масса (kg)1800
Габариты (mm)5300×1700×1995
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Longyao 8 2022 чисто электрический фургон с плоской крышей 50.232kWh |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 288.8 тыс. |
| Производитель | Сямэнь Золотой Дракон |
| Класс | легкий коммерческий автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2022.04 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 230 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 2 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 12 |
| максимальная мощность (кВт) | 80 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 270 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Электродвигатель (л,с,) | 109 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5300×1700×1995 |
| Снаряженная масса (кг) | 1800 |
Кузов
| Длина (мм) | 5300 |
| Ширина (мм) | 1700 |
| Высота (мм) | 1995 |
| Колёсная база (мм) | 2890 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 1560 |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 80 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 270 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 80 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 270 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 230 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 50.232 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 2 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 12 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |