Deepal Deep Blue S09 2025 AWD Ultra+ Haute Couture Edition

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2025.06
Пробег9 200 км
Двигатель1.5 л · 493 л.с.
КППОдноскоростная коробка передач для электромобилей
РульLeft
Местоположениеdezhou
Тип кузоваВнедорожник (SUV)
Цвет кузоваСиний
Снаряжённая масса (kg)2668
Габариты (mm)5205*1996*1800
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Deep Blue S09 2025 All-Wheel Drive Ultra+ High-End Edition |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 309 900 юаней |
| Производитель | Deepal Auto |
| Класс | Большой внедорожник |
| Тип топлива | Продлённый запас хода |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2025.04 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 170 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 210 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| максимальная мощность (кВт) | 362 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 637 |
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Двигатель | Увеличитель запаса хода 150 лошадиных сил |
| Электродвигатель (л,с,) | 493 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5205*1996*1800 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 205 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 0.91 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 6.9 |
| Минимальный расход топлива при разряженном состоянии (L/100 км) NEDC | 5.9 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 2.71 |
| Совмещённый расход топлива (л/100 км) | 3.62 |
| Снаряженная масса (кг) | 2668 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3180 |
Кузов
| Длина (мм) | 5205 |
| Ширина (мм) | 1996 |
| Высота (мм) | 1800 |
| Колёсная база (мм) | 3105 |
| Колея передних колёс (мм) | 1690 |
| Колея задних колёс (мм) | 1700 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 21 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.8 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 50 |
| Объем багажника (л) | 427-1392 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.283 |
Двигатель
| Модель двигателя | JL469ZQ1 |
| Объем двигателя (мл) | 1497 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 150 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 220 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 3200-4200 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 105 |
| Тип топлива | Продлённый запас хода |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Бренд переднего электродвигателя | Deepal Auto |
| Бренд заднего электродвигателя | Deepal Auto |
| Модель переднего электродвигателя | AYDM01 |
| Модель заднего электродвигателя | ATDM02 |
| Тип электродвигателя | Передний АС/асинхронный задний постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 362 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 493 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 637 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 131 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 262 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 231 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 375 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний+задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Уникальные технологии аккумулятора | Golden Bell Battery/X-Ray Battery |
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 170 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 210 |
| Совместный запас хода CLTC (км) | 1066 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 40.18 |
| Энергетическая плотность батареи (Вт·ч/кг) | 125 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 23.3 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 6 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 6 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |
Возможно, подойдёт
Похожие автомобили
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 RWD Ultra+
7 381 806 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2025
- Пробег
- 6 000 км
- Мощность
- 493 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 RWD Ultra
5 988 055 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2026
- Пробег
- 100 км
- Мощность
- 314 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 RWD Ultra+
6 107 522 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2026
- Пробег
- 1 800 км
- Мощность
- 314 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 AWD Ultra+ Haute Couture Edition
7 413 122 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2025
- Пробег
- 21 300 км
- Мощность
- 493 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Deepal Deep Blue S09, 2026
6 128 400 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2026
- Пробег
- 100 км
- Мощность
- 314 л.с.
- Объём
- 1.5 л
- Привод
- Задний
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 AWD Ultra+ Haute Couture Edition
7 446 758 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2025
- Пробег
- 9 000 км
- Мощность
- 493 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 RWD Ultra+
6 158 557 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2026
- Пробег
- 20 км
- Мощность
- 314 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Deepal Deep Blue S09 2025 AWD Ultra+ Haute Couture Edition
7 466 476 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2025
- Пробег
- 11 000 км
- Мощность
- 493 л.с.
- Объём
- 1.5 л