BMW M6 2015 M6 Gran Coupe

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2020.05
Пробег30 000 км
Тип топливаБензин
Двигатель4.4 л · 560 л.с.
КПП7-ступенчатая мокрая двойная муфта
РульLeft
Местоположениеjiaxing
Тип кузоваСедан
Цвет кузоваБелый
Снаряжённая масса (kg)1985
Габариты (mm)5016*1899*1406
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | BMW M6 2015 M6 Gran Coupe |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 1.798 миллиона |
| Производитель | BMW M |
| Класс | Автомобиль среднего и большого класса |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Евро IV |
| Дата выпуска | 2015.05 |
| максимальная мощность (кВт) | 412 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 680 |
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Двигатель | 4.4T 560 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5016*1899*1406 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км) | 10.2 |
| Снаряженная масса (кг) | 1985 |
Кузов
| Длина (мм) | 5016 |
| Ширина (мм) | 1899 |
| Высота (мм) | 1406 |
| Колёсная база (мм) | 2964 |
| Тип кузова | Седан |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
Двигатель
| Модель двигателя | S63B44TU |
| Объем двигателя (мл) | 4395 |
| Объем двигателя (л) | 4.4 |
| тип впуска | Двойной турбонаддув |
| расположение цилиндров | V |
| количество цилиндров (шт,) | 8 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| степень сжатия | 9.3 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| ход поршня (мм) | 88.3 |
| максимальная мощность (л,с,) | 560 |
| максимальная мощность (кВт) | 412 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6000-7000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 680 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1500-5750 |
| Особые технологии двигателя | Двойной VANOS/Valvetronic |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Евро IV |
Трансмиссия
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением (DCT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |