SAIC Maxus Xintu V70 2025 2.0T Automatic Short Wheelbase Low Roof Luxury Edition (7 Seats)

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2024.08
Пробег26 100 км
Тип топливаДизель
Двигатель2.0 л · 150 л.с.
КПП9-ступенчатая автоматическая
РульLeft
Местоположениеhefei
ПриводЗадний
Тип кузоваАвтобус
Цвет кузоваСиний
Снаряжённая масса (kg)-
Габариты (mm)4998*2030*2035
Отчёт об инспекцииИстория ДТПСервисная книжка
Без ДТП
Не горел
Не утопленник
- ✓ Сертифицированный автомобиль che168 (优信 国标车)
- ✓ Доступна сервисная книжка / история обслуживания
- ✓ Гарантия che168 на юридическую чистоту
Данные сертификации и проверки — по информации платформы che168 (优信). Итоговое состояние подтверждаем актом осмотра перед выкупом.
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | New Tour V70 2025 2.0T, автоматическая коробка передач, короткая колесная база, низкая крыша, люксовая версия, 7 мест |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 178 100 руб. |
| Производитель | Maxus |
| Класс | легкий коммерческий автомобиль |
| Тип топлива | Дизель |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2024.06 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 375 |
| Краткое название | 9-ступенчатая автоматическая |
| Тип кузова | Автобус |
| Двигатель | 2.0T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4998*2030*2035 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км) | 8.5 |
Кузов
| Длина (мм) | 4998 |
| Ширина (мм) | 2030 |
| Высота (мм) | 2035 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Колея передних колёс (мм) | 1734 |
| Колея задних колёс (мм) | 1756 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.05 |
| Тип кузова | Автобус |
| Способ открытия дверей | распашная дверь + раздвижная дверь |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
Двигатель
| Модель двигателя | SC20M150Q6 |
| Объем двигателя (мл) | 1996 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 150 |
| максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 3500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 375 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1500-2400 |
| Тип топлива | Дизель |
| Марка топлива | 0-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Неизвестно |
| Материал блока цилиндров | Неизвестно |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Трансмиссия
| Краткое название | 9-ступенчатая автоматическая |
| Количество передач | 9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач (АКПП) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |