KTM X-BOW 2025 GT-XR

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2025.02
Пробег7 500 км
Тип топливаБензин
Двигатель2.5 л · 500 л.с.
КПП7-ступенчатая мокрая двойная муфта
РульLeft
Местоположениеhangzhou
Тип кузоваКупе
Цвет кузоваЗеленый
Снаряжённая масса (kg)1250
Габариты (mm)4626*2041*1164
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | X-BOW 2025 года GT-XR |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 3.99 миллиона |
| Производитель | KTM |
| Класс | спортивный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2025.05 |
| максимальная мощность (кВт) | 368 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 581 |
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Двигатель | 2.5T 500 л.с. L5 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4626*2041*1164 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 3.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 280 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 9.1 |
| Снаряженная масса (кг) | 1250 |
| Масса без нагрузки (кг) | 1130 |
Кузов
| Длина (мм) | 4626 |
| Ширина (мм) | 2041 |
| Высота (мм) | 1164 |
| Колёсная база (мм) | 2850 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 13 |
| Тип кузова | Купе |
| Объем топливного бака (л) | 96 |
| Объем багажника (л) | 160 |
Двигатель
| Объем двигателя (мл) | 2480 |
| Объем двигателя (л) | 2.5 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 5 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 500 |
| максимальная мощность (кВт) | 368 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6350 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 581 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 5550 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 368 |
| Тип топлива | Бензин |
| Марка топлива | 98-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Трансмиссия
| Краткое название | 7-ступенчатая мокрая двойная муфта |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Роботизированная коробка передач с мокрым сцеплением (DCT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |
