Ruichi New Energy EK01S 2022 Standard Van Model 31.25kWh

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2022.04
Пробег96 000 км
Тип топливаЭлектро
Двигатель61 л.с.
КППОдноскоростная коробка передач для электромобилей
РульLeft
Местоположениеxiamen
Тип кузоваГрузовик
Цвет кузоваСеребристый
Снаряжённая масса (kg)1200
Габариты (mm)4465×1560×2410
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Ruichi New Energy EK01S 2022 стандартная версия фургон 31.25kWh |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 128,800 |
| Производитель | Автомобили Ricardo |
| Класс | Микроавтобус |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2022.06 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 280 |
| максимальная мощность (кВт) | 45 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 150 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Электродвигатель (л,с,) | 61 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4465×1560×2410 |
| Снаряженная масса (кг) | 1200 |
Кузов
| Длина (мм) | 4465 |
| Ширина (мм) | 1560 |
| Высота (мм) | 2410 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Колея передних колёс (мм) | 1290 |
| Колея задних колёс (мм) | 1290 |
| Тип кузова | Грузовик |
| Размер грузового отсека (мм) | 2620x1450x1610 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 720 |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 45 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 150 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 45 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 150 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 280 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 31.25 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 12.4 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |