Ora iQ 2019 Mobility Edition

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2020.09
Пробег36 000 км
Тип топливаЭлектро
Двигатель163 л.с.
КППОдноскоростная коробка передач для электромобилей
РульLeft
Местоположениеlanzhou
Тип кузоваКроссовер седан
Цвет кузоваБелый
Снаряжённая масса (kg)-
Габариты (mm)4460*1735*1567
Отчёт об инспекцииИстория ДТП
- ✓ Гарантия che168 на юридическую чистоту
Данные сертификации и проверки — по информации платформы che168 (优信). Итоговое состояние подтверждаем актом осмотра перед выкупом.
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Oula iQ 2019 версия для путешествий |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 120 000 |
| Производитель | Great Wall Motors |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2019.04 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 401 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 8 |
| максимальная мощность (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 |
| Электродвигатель (л,с,) | 163 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4460*1735*1567 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Кузов
| Длина (мм) | 4460 |
| Ширина (мм) | 1735 |
| Высота (мм) | 1567 |
| Колёсная база (мм) | 2650 |
| Колея передних колёс (мм) | 1480 |
| Колея задних колёс (мм) | 1470 |
| Дорожный просвет с полной нагрузкой (мм) | 135 |
| Тип кузова | Кроссовер седан |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 120 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 280 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 280 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 401 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 47 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 8 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |