SAIC Maxus Dana V1 2025 V1 Short Wheelbase Low Roof Multi-Purpose Version (42kWh)

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2025.06
Пробег79 000 км
Тип топливаЭлектро
Двигатель122 л.с.
КППОдноскоростная коробка передач для электромобилей
РульLeft
Местоположениеhangzhou
Тип кузоваАвтобус
Цвет кузоваБелый
Снаряжённая масса (kg)1630
Габариты (mm)4800*1870*1960
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Dana V1 2025 V1 Короткая ось Низкая крыша Многофункциональная версия (42kWh) |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 96,8 тыс. |
| Производитель | Maxus |
| Класс | Микроавтобус |
| Тип топлива | Электромобиль |
| Дата выпуска | 2025.02 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 301 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.6 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 20-100 |
| максимальная мощность (кВт) | 90 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 190 |
| Тип кузова | Автобус |
| Электродвигатель (л,с,) | 122 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4800*1870*1960 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 1630 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3050 |
Кузов
| Длина (мм) | 4800 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Высота (мм) | 1960 |
| Колёсная база (мм) | 3100 |
| Колея передних колёс (мм) | 1650 |
| Колея задних колёс (мм) | 1650 |
| Угол въезда (°) | 26 |
| Угол съезда (°) | 21 |
| Максимальный угол подъема (%) | 25 |
| Тип кузова | Автобус |
| Способ открытия дверей | распашная дверь + раздвижная дверь |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 90 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 122 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 190 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 90 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 190 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 301 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 42 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.6 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 20-100 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |
Возможно, подойдёт
Похожие автомобили

SAIC Maxus Dana V1 2023 V1 Short Wheelbase Low Roof (42kWh)
от 730 407 ₽
за авто в Китае · растаможку рассчитаем под ключ
- Год
- 2023
- Пробег
- 72 100 км
- Двигатель
- Электро
- Мощность
- 122 л.с.

SAIC Maxus Dana V1 2023 V1 Short Wheelbase Low Roof (42kWh)
от 753 918 ₽
за авто в Китае · растаможку рассчитаем под ключ
- Год
- 2023
- Пробег
- 72 100 км
- Двигатель
- Электро
- Мощность
- 122 л.с.
- Привод
- Задний

SAIC Maxus Dana V1 2025 Low Roof Multi-purpose Version 42kWh
от 783 698 ₽
за авто в Китае · растаможку рассчитаем под ключ
- Год
- 2025
- Пробег
- 71 800 км
- Двигатель
- Электро
- Мощность
- 122 л.с.

SAIC Maxus Dana V1 2025 Low Roof Multi-purpose Version 42kWh
от 907 523 ₽
за авто в Китае · растаможку рассчитаем под ключ
- Год
- 2025
- Пробег
- 14 600 км
- Двигатель
- Электро
- Мощность
- 122 л.с.

SAIC Maxus Dana V1 2025 Model V1+ Long Wheelbase High Roof Multi-Purpose Edition (62kWh)
от 1 043 103 ₽
за авто в Китае · растаможку рассчитаем под ключ
- Год
- 2025
- Пробег
- 77 600 км
- Двигатель
- Электро

SAIC Maxus Dana V1 2024 V1 Long Wheelbase High Roof Multi-Purpose (62kWh)
от 1 085 422 ₽
за авто в Китае · растаможку рассчитаем под ключ
- Год
- 2025
- Пробег
- 70 000 км
- Двигатель
- Электро
- Мощность
- 163 л.с.
- Привод
- Задний