Chery Tiggo 7 PLUS New Energy 2023 Champion Edition 1.5T 100KM Fast Front

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2024.04
Пробег40 300 км
Тип топливаГибрид (PHEV)
Двигатель1.5 л · 170 л.с.
КПП3-ступенчатый DHT
РульLeft
Местоположениеqingdao
Тип кузоваВнедорожник (SUV)
Цвет кузоваБелый
Снаряжённая масса (kg)1695
Габариты (mm)4530*1862*1696
Отчёт об инспекцииИстория ДТП
Без ДТП
Не горел
Не утопленник
- ✓ Сертифицированный автомобиль che168 (优信 国标车)
Данные сертификации и проверки — по информации платформы che168 (优信). Итоговое состояние подтверждаем актом осмотра перед выкупом.
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Tiggo 7 PLUS New Energy 2023 Champion Edition 1.5T 100KM Feng Su |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 139 900 |
| Производитель | Chery |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2023.08 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 100 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 80 |
| максимальная мощность (кВт) | 240 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 545 |
| Краткое название | 3-ступенчатый DHT |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 170 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4530*1862*1696 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 1.76 |
| Расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) | 5,95 |
| Эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.98 |
| Снаряженная масса (кг) | 1695 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2089 |
Кузов
| Длина (мм) | 4530 |
| Ширина (мм) | 1862 |
| Высота (мм) | 1696 |
| Колёсная база (мм) | 2670 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Угол въезда (°) | 20 |
| Угол съезда (°) | 22 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
Двигатель
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Объем двигателя (мл) | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 156 |
| максимальная мощность (кВт) | 115 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 108 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Модель переднего электродвигателя | 112ABD/112ABE |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 125 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 170 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 315 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 125 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 315 |
| Совокупная мощность системы (кВт) | 240 |
| Совокупная мощность системы (л,с,) | 326 |
| Совокупный крутящий момент системы (Н·м) | 545 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 100 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 80 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 16.7 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 29 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 3.3 |
Трансмиссия
| Краткое название | 3-ступенчатый DHT |
| Количество передач | 3 |
| Тип коробки передач | Специальная коробка передач для гибридных автомобилей (DHT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |
