Lotus Cars Lotus FOR ME 2026 Base Model 5-Seater

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2026.04
Пробег1 300 км
Тип топливаГибрид (PHEV)
Двигатель2.0 л · 952 л.с.
КПП1-ступенчатый DHT
РульLeft
Местоположениеguangzhou
Тип кузоваВнедорожник (SUV)
Цвет кузоваЧерный
Снаряжённая масса (kg)2625
Габариты (mm)5103*2019*1630
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | FOR ME 2026 For Me |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 508 тысяч |
| Производитель | Lotus спортивный автомобиль |
| Класс | Среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2026.03 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 345 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 420 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.15 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 10.6 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 |
| Краткое название | 1-ступенчатый DHT |
| Двигатель | 2.0T 279 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 952 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5103*2019*1630 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 3.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 0.07 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 6.1 |
| Совмещённый расход топлива (л/100 км) | 2.58 |
| Снаряженная масса (кг) | 2625 |
| Максимальная полная масса (кг) | 3080 |
| Полная масса буксируемого прицепа (кг) | 2250 |
Кузов
| Длина (мм) | 5103 |
| Ширина (мм) | 2019 |
| Высота (мм) | 1630 |
| Колёсная база (мм) | 3019 |
| Колея передних колёс (мм) | 1738 |
| Колея задних колёс (мм) | 1744 |
| Дорожный просвет (мм) | 184 |
| Угол въезда (°) | 18 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | распашная дверь |
| Объем топливного бака (л) | 52 |
| Объем багажника (л) | 688-1532 |
Двигатель
| Модель двигателя | DHE20-PFZ |
| Объем двигателя (мл) | 1974 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 279 |
| максимальная мощность (кВт) | 205 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 202 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 95-й |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Модель переднего электродвигателя | TZ220QYA01 |
| Модель заднего электродвигателя | TZ230XYC04 |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 700 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 952 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 935 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 310 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 390 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний+задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Способ охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 345 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 420 |
| Совместный запас хода CLTC (км) | 1416 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 70 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 21.6 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Быстрая зарядка высоким напряжением | поддерживается |
| Высоковольтная платформа (V) | 900 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.15 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 20-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 10.6 |
| Диапазон медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
Трансмиссия
| Краткое название | 1-ступенчатый DHT |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Специальная коробка передач для гибридных автомобилей (DHT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |