Exeed Chasing Wind C-DM 2024 C-DM 1.5TCI 105KM Premium Edition

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2024.04
Пробег5 200 км
Тип топливаГибрид (PHEV)
Двигатель1.5 л · 170 л.с.
КПП3-ступенчатый DHT
РульLeft
Местоположениеliuzhou
Тип кузоваВнедорожник (SUV)
Цвет кузоваСеребристый
Снаряжённая масса (kg)1656
Габариты (mm)4538*1848*1699
Отчёт об инспекцииИстория ДТП
Без ДТП
Не горел
Не утопленник
- ✓ Сертифицированный автомобиль che168 (优信 国标车)
Данные сертификации и проверки — по информации платформы che168 (优信). Итоговое состояние подтверждаем актом осмотра перед выкупом.
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Exeed Fengsheng C-DM 2024 C-DM 1.5TCI 105KM комфорт версия |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 139,800 юаней |
| Производитель | Exeed |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2024.01 |
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 105 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 80 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.42 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| максимальная мощность (кВт) | 240 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 545 |
| Краткое название | 3-ступенчатый DHT |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 170 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4538*1848*1699 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Комбинированный расход топлива NEDC (л/100 км) | 1 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 1.76 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 5.96 |
| Минимальный расход топлива при разряженном состоянии (L/100 км) NEDC | 4.8 |
| Снаряженная масса (кг) | 1656 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2063 |
Кузов
| Длина (мм) | 4538 |
| Ширина (мм) | 1848 |
| Высота (мм) | 1699 |
| Колёсная база (мм) | 2670 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Угол въезда (°) | 21 |
| Угол съезда (°) | 22 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
Двигатель
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Объем двигателя (мл) | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 156 |
| максимальная мощность (кВт) | 115 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 108 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Модель переднего электродвигателя | 112ABD/112ABE |
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 125 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 170 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 315 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 125 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 315 |
| Совокупная мощность системы (кВт) | 240 |
| Совокупная мощность системы (л,с,) | 326 |
| Совокупный крутящий момент системы (Н·м) | 545 |
| Количество приводных двигателей | Два электромотора |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 105 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 80 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 19.27 |
| Функция быстрой зарядки | Поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 29 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.42 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность разряда переменного тока (кВт) | 3.3 |
Трансмиссия
| Краткое название | 3-ступенчатый DHT |
| Количество передач | 3 |
| Тип коробки передач | Специальная коробка передач для гибридных автомобилей (DHT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |
Возможно, подойдёт
Похожие автомобили
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
3 131 803 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2023
- Пробег
- 100 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
- Привод
- Задний
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
3 131 803 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2023
- Пробег
- 100 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
- Привод
- Задний
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
3 131 803 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2023
- Пробег
- 200 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
3 108 772 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2023
- Пробег
- 300 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
3 071 923 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2023
- Пробег
- 21 200 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
3 021 255 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2023
- Пробег
- 18 500 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
под ключ

Exeed Chasing Wind C-DM 2022 1.5TCI-DHT 105KM Riding-the-Wind Edition
2 948 324 ₽
под ключ в РФ — растаможка и доставка включены
- Год
- 2022
- Пробег
- 34 700 км
- Двигатель
- Гибрид (PHEV)
- Мощность
- 170 л.с.
- Объём
- 1.5 л
- Привод
- Задний