Dongfeng Xiaokang EC36II 2023 CALB 38.64kWh

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2024.06
Пробег60 000 км
Двигатель82 л.с.
КППОдноскоростная коробка передач для электромобилей
РульLeft
Местоположениеhangzhou
Тип кузоваАвтобус
Цвет кузоваБелый
Снаряжённая масса (kg)1575
Габариты (mm)4500*1680*2000
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | DFSK EC36II 2023 CALB 38.64kWh |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 126 800 юаней |
| Производитель | Dongfeng Xiaokang |
| Класс | Микроавтобус |
| Дата выпуска | 2023.07 |
| максимальная мощность (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 |
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Тип кузова | Автобус |
| Электродвигатель (л,с,) | 82 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4500*1680*2000 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
| Снаряженная масса (кг) | 1575 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2135 |
Кузов
| Длина (мм) | 4500 |
| Ширина (мм) | 1680 |
| Высота (мм) | 2000 |
| Колёсная база (мм) | 3050 |
| Колея передних колёс (мм) | 1435 |
| Колея задних колёс (мм) | 1435 |
| Угол въезда (°) | 35 |
| Угол съезда (°) | 18 |
| Тип кузова | Автобус |
| Способ открытия дверей | распашная дверь + раздвижная дверь |
Двигатель
| максимальная мощность (л,с,) | 82 |
| максимальная мощность (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 |
Электродвигатель
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 60 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 82 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 200 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 60 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 200 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Задний |
Аккумулятор / Зарядка
| Запас хода на электротяге по NEDC (км) | 252 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 38.64 |
Трансмиссия
| Краткое название | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |