Geely Galaxy M7 2026 MY Base Model

Характеристики автомобиля
Дата первой рег.2026.06
Пробег100 км
Тип топливаГибрид (PHEV)
Двигатель1.5 л · 238 л.с.
КПП1-ступенчатый DHT
РульLeft
Местоположениеnanning
Тип кузоваВнедорожник (SUV)
Цвет кузоваСеребристый
Снаряжённая масса (kg)1870
Габариты (mm)4770*1905*1685
Технические данные
Полные характеристики
Основные параметры
| Название модели | Galaxy M7 2026 Voyager 225km Starship Edition |
| Рекомендованная цена производителя (¥) | 147,800 |
| Производитель | Geely Automobile |
| Класс | компактный внедорожник |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
| Дата выпуска | 2026.04 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 155 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 225 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Краткое название | 1-ступенчатый DHT |
| Двигатель | 1.5L 112 л.с. L4 |
| Электродвигатель (л,с,) | 238 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4770*1905*1685 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.7 |
| Официальное торможение 100-0 км/ч (м) | 35.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| WLTC комбинированный расход топлива (л/100 км) | 0.7 |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) WLTC | 4,73 |
| Минимальный расход топлива при разряженном состоянии (L/100 км) CLTC | 3.35 |
| Совмещённый расход топлива (л/100 км) | 2.59 |
| Снаряженная масса (кг) | 1870 |
| Максимальная полная масса (кг) | 2290 |
Кузов
| Длина (мм) | 4770 |
| Ширина (мм) | 1905 |
| Высота (мм) | 1685 |
| Колёсная база (мм) | 2785 |
| Колея передних колёс (мм) | 1630 |
| Колея задних колёс (мм) | 1630 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 22 |
| Тип кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия дверей | Дверь с распашными створками |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Объем багажника (л) | 700-1990 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.27 |
Двигатель
| Модель двигателя | BHE15-BFN |
| Объем двигателя (мл) | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| тип впуска | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное расположение |
| расположение цилиндров | L |
| количество цилиндров (шт,) | 4 |
| количество клапанов на цилиндр (шт,) | 4 |
| механизм газораспределения | DOHC |
| максимальная мощность (л,с,) | 112 |
| максимальная мощность (кВт) | 82 |
| Максимальная частота вращения мощности (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 136 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 4000-5000 |
| Максимальная чистая мощность (кВт) | 79 |
| Тип топлива | Подключаемый гибрид |
| Марка топлива | 92-й |
| Способ подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | Государственный стандарт VI |
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | Постоянный магнит/Синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателя (кВт) | 175 |
| Суммарная мощность электродвигателей (л,с,) | 238 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 262 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 175 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 262 |
| Количество приводных двигателей | Одноэлектродвигательный |
| Компоновка двигателей | Передний |
Аккумулятор / Зарядка
| Уникальные технологии аккумулятора | Щит золотой кирпич батарея |
| Способ охлаждения аккумулятора | Прямое охлаждение |
| Запас хода на электротяге по WLTC (км) | 155 |
| запас хода на электротяге по CLTC (км) | 225 |
| Совместный запас хода CLTC (км) | 1730 |
| Энергия батареи (кВт·ч) | 29.8 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 16.3 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 78 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.25 |
| Диапазон быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъема быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
Трансмиссия
| Краткое название | 1-ступенчатый DHT |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Специальная коробка передач для гибридных автомобилей (DHT) |
Шасси и рулевое управление
| конструкция кузова | Несущий кузов |
